今日のアナデン その46
どうも、中の人です。
今回は短いですが、古代ゼルベリヤ大陸 雷を300周してドロップしたものをまとめてみたので報告です。
当然クリア報酬は3枠開いています、書・異節のドロップ率は1枠辺りです。
9/26 23:45追記 なんか確率のとこ全部3で割ってました。頭アカネちゃんでした。修正しました。ご指摘コメントありがとうございました…恥ずかしい…
夢詠みの書 | 2 | 0.67% |
星5書 | 106 | 12.11% |
ジャッジメントの書 | 18 | 2% |
アビスデボーテの書 | 14 | 1.5% |
イザヤの書 | 30 | 3.33% |
マルアハの書 | 47 | 5.22% |
異節 | 29 | 3.22% |
カースブライドの異節 | 2 | 0.22% |
ハイプリエステスの異節 | 3 | 0.33% |
ミヅハノメの異節 | 1 | 0.11% |
ルフトゥ・アルヴの異節 | 2 | 0.22% |
ブリュンヒルドの異節 | 2 | 0.22% |
ステラの異節 | 6 | 0.66% |
タケミカヅチの異節 | 1 | 0.11% |
ミカハヤヒの異節 | 2 | 0.22% |
オルコフィーリャの異節 | 1 | 0.11% |
クリムゾン・レイの異節 | 1 | 0.11% |
ミグルアスピーダの異節 | 3 | 0.33% |
マグナ・レクスの異節 | 1 | 0.11% |
鬼火ノ唐繻子の異節 | 1 | 0.11% |
ラブロスキアーの異節 | 1 | 0.11% |
パニッシュメントの異節 | 2 | 0.22% |
クラルテ冥 | 57 | 19% |
ホワイトキー | 31 | 10.33% |
僥倖 | 0 | 0% |
5まで | 0 | 0% |
4まで | 2 | 6.45% |
3まで | 8 | 25.8% |
2まで | 7 | 22.58% |
即死 | 14 | 45.16% |
地下詩人 | 0 | 0% |
アビスデボーテ・イザヤの書と、AS未所持である鬼火ノ唐繻子・リビティーナ・カースシーカーの異節を狙っていました。
この300周はカースシーカー追加のアプデの前からの合算なので、カースシーカーの異節に関しては300周もしていないので仕方ないとして…
0冊スタートだったイザヤが真証まで行って、もともと火山で集め途中だったアビスデボーテが真証に届いていないのが悲しいところ。
周回数的に信頼できる数字ではないですが、参考になればと思います。とりあえず真アビスデボーテの証ができるまでは引き続き石割って回すのだわ。
では短いですがまた!
17